

| Proximates: | ||
| Water | 13 | g |
| Energy (Atwater General Factors) | 356 | kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 332 | kcal |
| Nitrogen | 1.9 | g |
| Protein | 11.1 | g |
| Total lipid (fat) | 3.04 | g |
| Ash | 1.82 | g |
| Carbohydrates: | ||
| Carbohydrate, by difference | 71.1 | g |
| Fiber, total dietary | 4 | g |
| Total dietary fiber (AOAC 2011.25) | 4.8 | g |
| High Molecular Weight Dietary Fiber (HMWDF) | 4.1 | g |
| Low Molecular Weight Dietary Fiber (LMWDF) |
<1 |
g |
| Beta-glucan |
<0.1 |
g |
| Starch | 61.6 | g |
| Minerals: | ||
| Calcium, Ca | 14 | mg |
| Iron, Fe | 2.44 | mg |
| Magnesium, Mg | 203 | mg |
| Phosphorus, P | 374 | mg |
| Potassium, K | 414 | mg |
| Sodium, Na |
<2.5 |
mg |
| Zinc, Zn | 2.24 | mg |
| Copper, Cu | 0.476 | mg |
| Manganese, Mn | 1.23 | mg |
| Molybdenum, Mo | 55.2 | µg |
| Vitamins and Other Components: | ||
| Thiamin | 0.539 | mg |
| Riboflavin | 0.178 | mg |
| Niacin | 5.37 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.278 | mg |
| Biotin | 18.6 | µg |
[wppayform id="1715"]
