| Agua | 83.6 | gramo |
| Energía | 58 | kcal |
| Nitrógeno | 0.02 | gramo |
| Proteína | 0.15 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 0.16 | gramo |
| Ceniza | 0.43 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Hidratos de carbono, por suma | 15.4 | gramo |
| Fibra, dieta total | 2.1 | gramo |
| Azúcares Totales | 13.3 | gramo |
| Azúcares, total incluyendo NLEA | 13.3 | gramo |
| sacarosa | 1.7 | gramo |
| Glucosa | 3.04 | gramo |
| Fructosa | 8.59 | gramo |
| Lactosa |
<0.15 |
gramo |
| Maltosa |
<0.15 |
gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 6 | miligramos |
| Hierro, Fe | 0.02 | miligramos |
| Magnesio | 4.7 | miligramos |
| Fósforo, P | 10 | miligramos |
| potasio, K | 104 | miligramos |
| sodio, sodio | 1 | miligramos |
| cinc, cinc | 0.02 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.033 | miligramos |
| manganeso, manganeso | 0.033 | miligramos |
| Vitaminas y Otros Componentes: | ||
| tiamina | 0.006 | miligramos |
| Riboflavina | 0.068 | miligramos |
| niacina | 0.091 | miligramos |
| vitamina B-6 | 0.035 | miligramos |
| Folato, total |
<6 |
µg |
