
| Water | 83.6 | g |
| Energy | 58 | kcal |
| Nitrogen | 0.02 | g |
| Protein | 0.15 | g |
| Total lipid (fat) | 0.16 | g |
| Ash | 0.43 | g |
| Carbohydrates: | ||
| Carbohydrate, by summation | 15.4 | g |
| Fiber, total dietary | 2.1 | g |
| Sugars, Total | 13.3 | g |
| Sugars, total including NLEA | 13.3 | g |
| Sucrose | 1.7 | g |
| Glucose | 3.04 | g |
| Fructose | 8.59 | g |
| Lactose |
<0.15 |
g |
| Maltose |
<0.15 |
g |
| Minerals: | ||
| Calcium, Ca | 6 | mg |
| Iron, Fe | 0.02 | mg |
| Magnesium, Mg | 4.7 | mg |
| Phosphorus, P | 10 | mg |
| Potassium, K | 104 | mg |
| Sodium, Na | 1 | mg |
| Zinc, Zn | 0.02 | mg |
| Copper, Cu | 0.033 | mg |
| Manganese, Mn | 0.033 | mg |
| Vitamins and Other Components: | ||
| Thiamin | 0.006 | mg |
| Riboflavin | 0.068 | mg |
| Niacin | 0.091 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.035 | mg |
| Folate, total |
<6 |
µg |
[wppayform id="1715"]
