| Próximos: | ||
| Agua | 13 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 356 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 332 | kcal |
| Nitrógeno | 1.9 | gramo |
| Proteína | 11.1 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 3.04 | gramo |
| Ceniza | 1.82 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 71.1 | gramo |
| Fibra, dieta total | 4 | gramo |
| Fibra dietética total (AOAC 2011.25) | 4.8 | gramo |
| Fibra dietética de alto peso molecular (HMWDF) | 4.1 | gramo |
| Fibra dietética de bajo peso molecular (LMWDF) |
<1 |
gramo |
| Beta glucano |
<0.1 |
gramo |
| Almidón | 61.6 | gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 14 | miligramos |
| Hierro, Fe | 2.44 | miligramos |
| Magnesio | 203 | miligramos |
| Fósforo, P | 374 | miligramos |
| potasio, K | 414 | miligramos |
| sodio, sodio |
<2.5 |
miligramos |
| cinc, cinc | 2.24 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.476 | miligramos |
| manganeso, manganeso | 1.23 | miligramos |
| Molibdeno, Mo | 55.2 | µg |
| Vitaminas y Otros Componentes: | ||
| tiamina | 0.539 | miligramos |
| Riboflavina | 0.178 | miligramos |
| niacina | 5.37 | miligramos |
| vitamina B-6 | 0.278 | miligramos |
| biotina | 18.6 | µg |
