
| Näherungswerte: pro 100 g. | ||
| Wasser | 90 | G |
| Energie (Allgemeine Atwater-Faktoren) | 39 | kcal |
| Energie (Allgemeine Atwater-Faktoren) | 39 | kcal |
| Energie (Atwater-spezifische Faktoren) | 32 | kcal |
| Energie (Atwater-spezifische Faktoren) | 32 | kcal |
| Stickstoff | 0.41 | G |
| Eiweiß | 2.57 | G |
| Gesamtlipid (Fett) | 0.34 | G |
| Gesamtfett (NLEA) | 0.07 | G |
| Asche | 0.83 | G |
| Kohlenhydrate: | ||
| Kohlenhydrate im Gegensatz dazu | 6.27 | G |
| Kohlenhydrate, summiert | 3.8 | G |
| Ballaststoffe, Gesamtnahrung | 2.4 | G |
| Ballaststoffe, löslich | 0 | G |
| Ballaststoffe, unlöslich | 2.4 | G |
| Zucker, insgesamt | 1.4 | G |
| Saccharose | 0.01 | G |
| Glucose | 0.58 | G |
| Fruktose | 0.82 | G |
| Laktose | 0 | G |
| Maltose | 0 | G |
| Galaktose | 0 | G |
| Stärke | 0 | G |
| Mineralien: | ||
| Kalzium, Ca | 46 | mg |
| Eisen, Fe | 0.69 | mg |
| Magnesium, Mg | 21 | mg |
| Phosphor, P | 67 | mg |
| Kalium, K | 303 | mg |
| Natrium, Na | 36 | mg |
| Zink, Zn | 0.42 | mg |
| Kupfer, Cu | 0.059 | mg |
| Mangan, Mn | 0.197 | mg |
| Selen, Se | 1.6 | µg |
| Vitamine und andere Bestandteile: | ||
| Vitamin C, Gesamtascorbinsäure | 91.3 | mg |
| Thiamin | 0.077 | mg |
| Riboflavin | 0.114 | mg |
| Niacin | 0.639 | mg |
| Pantothensäure | 0.61 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.191 | mg |
| Folsäure, insgesamt | 65 | µg |
| Vitamin A, RAE | 8 | µg |
| Carotin, Beta | 93 | µg |
| Carotin, Alpha | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, Beta | 0 | µg |
| Lycopin | 0 | µg |
| Lutein + Zeaxanthin | 745 | µg |
| Phytoen | 0 | µg |
| Phytofluen | 0 | µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0.15 | mg |
| Tocopherol, Beta | 0 | mg |
| Tocopherol, Gamma | 0.04 | mg |
| Tocopherol, Delta | 0 | mg |
| Tocotrienol, Alpha | 0.01 | mg |
| Tocotrienol, Beta | 0 | mg |
| Tocotrienol, Gamma | 0 | mg |
| Tocotrienol, Delta | 0 | mg |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 102 | µg |
| Vitamin K (Dihydrophyllochinon) | 0 | µg |
| Lipide: | ||
| Fettsäuren, insgesamt gesättigt | 0.039 | G |
| SFA 8:0 | 0 | G |
| SFA 10:0 | 0 | G |
| SFA 12:0 | 0 | G |
| SFA 14:0 | 0.001 | G |
| SFA 15:0 | 0 | G |
| SFA 16:0 | 0.029 | G |
| SFA 17:0 | 0 | G |
| SFA 18:0 | 0.006 | G |
| SFA 20:0 | 0.002 | G |
| SFA 22:0 | 0.002 | G |
| Fettsäuren, insgesamt einfach ungesättigt | 0.011 | G |
| MUFA 14:1 c | 0 | G |
| MUFA 15:1 | 0 | G |
| MUFA 16:1 c | 0 | G |
| MUFA 17:1 | 0.001 | G |
| MUFA 17:1 c | 0.001 | G |
| MUFA 18:1 | 0.01 | G |
| MUFA 18:1 c | 0.01 | G |
| MUFA 20:1 | 0 | G |
| MUFA 20:1 c | 0 | G |
| Fettsäuren, insgesamt mehrfach ungesättigt | 0.017 | G |
| PUFA 18:2 | 0.017 | G |
| PUFA 18:2 c | 0.017 | G |
| PUFA 18:3 | 0.021 | G |
| PUFA 18:3 c | 0 | G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | G |
| PUFA 20:2 c | 0 | G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | G |
| PUFA 20:3 | 0 | G |
| PUFA 20:3 c | 0 | G |
| PUFA 20:4 | 0 | G |
| PUFA 20:4c | 0 | G |
| Aminosäuren: | ||
| Tryptophan | 0.033 | G |
| Threonin | 0.088 | G |
| Isoleucin | 0.079 | G |
| Leucin | 0.129 | G |
| Lysin | 0.135 | G |
| Methionin | 0.038 | G |
| Cystin | 0.028 | G |
| Phenylalanin | 0.117 | G |
| Tyrosin | 0.05 | G |
| Valin | 0.125 | G |
| Arginin | 0.191 | G |
| Histidin | 0.059 | G |
| Alanin | 0.104 | G |
| Asparaginsäure | 0.325 | G |
| Glutaminsäure | 0.542 | G |
| Glycin | 0.089 | G |
| Prolin | 0.11 | G |
| Serin | 0.121 | G |
