| Proximates: per 100 g. | ||
| Water | 90 | g |
| Energy (Atwater General Factors) | 39 | kcal |
| Energy (Atwater General Factors) | 39 | kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 32 | kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 32 | kcal |
| Nitrogen | 0.41 | g |
| Protein | 2.57 | g |
| Total lipid (fat) | 0.34 | g |
| Total fat (NLEA) | 0.07 | g |
| Ash | 0.83 | g |
| Carbohydrates: | ||
| Carbohydrate, by difference | 6.27 | g |
| Carbohydrate, by summation | 3.8 | g |
| Fiber, total dietary | 2.4 | g |
| Fiber, soluble | 0 | g |
| Fiber, insoluble | 2.4 | g |
| Sugars, Total | 1.4 | g |
| Sucrose | 0.01 | g |
| Glucose | 0.58 | g |
| Fructose | 0.82 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Starch | 0 | g |
| Minerals: | ||
| Calcium, Ca | 46 | mg |
| Iron, Fe | 0.69 | mg |
| Magnesium, Mg | 21 | mg |
| Phosphorus, P | 67 | mg |
| Potassium, K | 303 | mg |
| Sodium, Na | 36 | mg |
| Zinc, Zn | 0.42 | mg |
| Copper, Cu | 0.059 | mg |
| Manganese, Mn | 0.197 | mg |
| Selenium, Se | 1.6 | µg |
| Vitamins and Other Components: | ||
| Vitamin C, total ascorbic acid | 91.3 | mg |
| Thiamin | 0.077 | mg |
| Riboflavin | 0.114 | mg |
| Niacin | 0.639 | mg |
| Pantothenic acid | 0.61 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.191 | mg |
| Folate, total | 65 | µg |
| Vitamin A, RAE | 8 | µg |
| Carotene, beta | 93 | µg |
| Carotene, alpha | 0 | µg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | µg |
| Lycopene | 0 | µg |
| Lutein + zeaxanthin | 745 | µg |
| Phytoene | 0 | µg |
| Phytofluene | 0 | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 | mg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 | mg |
| Tocotrienol, beta | 0 | mg |
| Tocotrienol, gamma | 0 | mg |
| Tocotrienol, delta | 0 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 102 | µg |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 | µg |
| Lipids: | ||
| Fatty acids, total saturated | 0.039 | g |
| SFA 8:0 | 0 | g |
| SFA 10:0 | 0 | g |
| SFA 12:0 | 0 | g |
| SFA 14:0 | 0.001 | g |
| SFA 15:0 | 0 | g |
| SFA 16:0 | 0.029 | g |
| SFA 17:0 | 0 | g |
| SFA 18:0 | 0.006 | g |
| SFA 20:0 | 0.002 | g |
| SFA 22:0 | 0.002 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.011 | g |
| MUFA 14:1 c | 0 | g |
| MUFA 15:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 c | 0 | g |
| MUFA 17:1 | 0.001 | g |
| MUFA 17:1 c | 0.001 | g |
| MUFA 18:1 | 0.01 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 | g |
| MUFA 20:1 | 0 | g |
| MUFA 20:1 c | 0 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.017 | g |
| PUFA 18:2 | 0.017 | g |
| PUFA 18:2 c | 0.017 | g |
| PUFA 18:3 | 0.021 | g |
| PUFA 18:3 c | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 20:2 c | 0 | g |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| PUFA 20:3 c | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 20:4c | 0 | g |
| Amino acids: | ||
| Tryptophan | 0.033 | g |
| Threonine | 0.088 | g |
| Isoleucine | 0.079 | g |
| Leucine | 0.129 | g |
| Lysine | 0.135 | g |
| Methionine | 0.038 | g |
| Cystine | 0.028 | g |
| Phenylalanine | 0.117 | g |
| Tyrosine | 0.05 | g |
| Valine | 0.125 | g |
| Arginine | 0.191 | g |
| Histidine | 0.059 | g |
| Alanine | 0.104 | g |
| Aspartic acid | 0.325 | g |
| Glutamic acid | 0.542 | g |
| Glycine | 0.089 | g |
| Proline | 0.11 | g |
| Serine | 0.121 | g |
[wppayform id="1715"]


