
| Näherungswerte: pro 100 g. | ||
| Wasser | 17.4 | G |
| Gesamtlipid (Fett) | 81.5 | G |
| Mineralien: | ||
| Kalzium, Ca | 14 | mg |
| Eisen, Fe | 0.03 | mg |
| Magnesium, Mg | 1.6 | mg |
| Phosphor, P | 19 | mg |
| Kalium, K | 19 | mg |
| Natrium, Na | 10 | mg |
| Zink, Zn | 0.07 | mg |
| Kupfer, Cu | 0.001 | mg |
| Mangan, Mn | 0 | mg |
| Jod, ich | 0 | µg |
| Lipide: | ||
| Cholesterin | 234 | mg |
