| Próximas: por 100 g. | ||
| Agua | 62.8 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 243 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 248 | kcal |
| Nitrógeno | 2.8 | gramo |
| Proteína | 17.5 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 19.4 | gramo |
| Ceniza | 0.83 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 0 | gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 7 | miligramos |
| Hierro, Fe | 1.96 | miligramos |
| Magnesio | 16.4 | miligramos |
| Fósforo, P | 144 | miligramos |
| potasio, K | 273 | miligramos |
| sodio, sodio | 55 | miligramos |
| cinc, cinc | 3.85 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.055 | miligramos |
| manganeso, manganeso |
<0.0125 |
miligramos |
| Lípidos: | ||
| Colesterol | 68 | miligramos |
