| Proximités : pour 100 g. | ||
| Eau | 90 | g |
| Énergie (Facteurs généraux d'Atwater) | 39 | kcal |
| Énergie (Facteurs généraux d'Atwater) | 39 | kcal |
| Énergie (facteurs propres à Atwater) | 32 | kcal |
| Énergie (facteurs propres à Atwater) | 32 | kcal |
| Azote | 0.41 | g |
| Protéine | 2.57 | g |
| Lipides totaux (gras) | 0.34 | g |
| Matières grasses totales (NLEA) | 0.07 | g |
| Cendre | 0.83 | g |
| Les glucides: | ||
| Glucides, par différence | 6.27 | g |
| Glucides, par sommation | 3.8 | g |
| Fibres alimentaires totales | 2.4 | g |
| Fibre, soluble | 0 | g |
| Fibre, insoluble | 2.4 | g |
| Sucres, totaux | 1.4 | g |
| Saccharose | 0.01 | g |
| Glucose | 0.58 | g |
| Fructose | 0.82 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Amidon | 0 | g |
| Minéraux : | ||
| Calcium, Ca | 46 | mg |
| Fer, Fe | 0.69 | mg |
| Magnésium, Mg | 21 | mg |
| Phosphore, P | 67 | mg |
| Potassium, K | 303 | mg |
| Sodium, Na | 36 | mg |
| Zinc, Zn | 0.42 | mg |
| Cuivre, Cu | 0.059 | mg |
| Manganèse, Mn | 0.197 | mg |
| Sélénium, Se | 1.6 | µg |
| Vitamines et autres composants : | ||
| Vitamine C, acide ascorbique total | 91.3 | mg |
| Thiamine | 0.077 | mg |
| Riboflavine | 0.114 | mg |
| Niacine | 0.639 | mg |
| Acide pantothénique | 0.61 | mg |
| Vitamine B-6 | 0.191 | mg |
| Folates totaux | 65 | µg |
| Vitamine A, RAÉ | 8 | µg |
| Carotène, bêta | 93 | µg |
| Carotène, alpha | 0 | µg |
| Cryptoxanthine, bêta | 0 | µg |
| Lycopène | 0 | µg |
| Lutéine + zéaxanthine | 745 | µg |
| Phytoène | 0 | µg |
| Phytofluène | 0 | µg |
| Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0.15 | mg |
| Tocophérol, bêta | 0 | mg |
| Tocophérol, gamma | 0.04 | mg |
| Tocophérol, delta | 0 | mg |
| Tocotriénol, alpha | 0.01 | mg |
| Tocotriénol, bêta | 0 | mg |
| Tocotriénol, gamma | 0 | mg |
| Tocotriénol, delta | 0 | mg |
| Vitamine K (phylloquinone) | 102 | µg |
| Vitamine K (Dihydrophylloquinone) | 0 | µg |
| Lipides: | ||
| Acides gras saturés totaux | 0.039 | g |
| ASF 8:0 | 0 | g |
| ASF 10:0 | 0 | g |
| ASF 12:0 | 0 | g |
| ASF 14:0 | 0.001 | g |
| ASF 15:0 | 0 | g |
| ASF 16:0 | 0.029 | g |
| ASF 17:0 | 0 | g |
| ASF 18:0 | 0.006 | g |
| SFA 20:0 | 0.002 | g |
| ASF 22:0 | 0.002 | g |
| Acides gras, totaux monoinsaturés | 0.011 | g |
| MUFA 14:1 c | 0 | g |
| AGMI 15:1 | 0 | g |
| MUFA 16:1 c | 0 | g |
| AGMI 17:1 | 0.001 | g |
| MUFA 17:1 c | 0.001 | g |
| AGMI 18:1 | 0.01 | g |
| MUFA 18:1 c | 0.01 | g |
| AGMI 20:1 | 0 | g |
| MUFA 20:1 c | 0 | g |
| Acides gras polyinsaturés totaux | 0.017 | g |
| PUFA 18:2 | 0.017 | g |
| PUFA 18:2 c | 0.017 | g |
| PUFA 18:3 | 0.021 | g |
| PUFA 18:3 c | 0 | g |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 | g |
| PUFA 20:2c | 0 | g |
| AGPI 20:2 n-6 c,c | 0 | g |
| PUFA 20:3 | 0 | g |
| PUFA 20:3 c | 0 | g |
| PUFA 20:4 | 0 | g |
| PUFA 20:4c | 0 | g |
| Acides aminés: | ||
| Tryptophane | 0.033 | g |
| Thréonine | 0.088 | g |
| Isoleucine | 0.079 | g |
| Leucine | 0.129 | g |
| Lysine | 0.135 | g |
| Méthionine | 0.038 | g |
| Cystine | 0.028 | g |
| Phénylalanine | 0.117 | g |
| Tyrosine | 0.05 | g |
| Valine | 0.125 | g |
| Arginine | 0.191 | g |
| Histidine | 0.059 | g |
| Alanine | 0.104 | g |
| L'acide aspartique | 0.325 | g |
| Acide glutamique | 0.542 | g |
| Glycine | 0.089 | g |
| Proline | 0.11 | g |
| Sérine | 0.121 | g |
