| Proches : | ||
| Eau | 0 | g |
| Protéine | 25 | g |
| Lipides totaux (gras) | 1.03 | g |
| Les glucides: | ||
| Fibres alimentaires totales | 4.5 | g |
| Amidon | 36.6 | g |
| Minéraux : | ||
| Calcium, Ca | 103 | mg |
| Fer, Fe | 6.95 | mg |
| Magnésium, Mg | 158 | mg |
| Phosphore, P | 549 | mg |
| Potassium, K | 1540 | mg |
| Zinc, Zn | 3.5 | mg |
| Cuivre, Cu | 0.786 | mg |
| Manganèse, Mn | 1.52 | mg |
| Soufre, S | 211 | mg |
| Nickel, Ni | 76 | µg |
| Molybdène, Mo | 384 | µg |
| Cobalt, Co | 26 | µg |
| Bore, B | 1160 | µg |
