| Proximates: | ||
| Water | 0 | g |
| Protein | 25 | g |
| Total lipid (fat) | 1.03 | g |
| Carbohydrates: | ||
| Fiber, total dietary | 4.5 | g |
| Starch | 36.6 | g |
| Minerals: | ||
| Calcium, Ca | 103 | mg |
| Iron, Fe | 6.95 | mg |
| Magnesium, Mg | 158 | mg |
| Phosphorus, P | 549 | mg |
| Potassium, K | 1540 | mg |
| Zinc, Zn | 3.5 | mg |
| Copper, Cu | 0.786 | mg |
| Manganese, Mn | 1.52 | mg |
| Sulfur, S | 211 | mg |
| Nickel, Ni | 76 | µg |
| Molybdenum, Mo | 384 | µg |
| Cobalt, Co | 26 | µg |
| Boron, B | 1160 | µg |
Synonyms:
Red Beans
[wppayform id="1715"]
