| Proches : | ||
| Eau | 85.1 | g |
| Énergie (Facteurs généraux d'Atwater) | 59 | kcal |
| Énergie (facteurs propres à Atwater) | 53 | kcal |
| Azote | 0.04 | g |
| Protéine | 0.27 | g |
| Lipides totaux (gras) | 0.14 | g |
| Cendre | 0.31 | g |
| Les glucides: | ||
| Glucides, par différence | 14.1 | g |
| Glucides, par sommation | 13.2 | g |
| Fibres alimentaires totales | 2.5 | g |
| Sucres, totaux | 10.6 | g |
| Sucres, total y compris NLEA | 10.6 | g |
| Saccharose | 1.61 | g |
| Glucose | 2.68 | g |
| Fructose | 6.36 | g |
| Lactose |
<0,15 |
g |
| Maltose |
<0,15 |
g |
| Minéraux : | ||
| Calcium, Ca | 5 | mg |
| Fer, Fe | 0.07 | mg |
| Magnésium, Mg | 5.1 | mg |
| Phosphore, P | 10 | mg |
| Potassium, K | 116 | mg |
| Sodium, Na |
<1 |
mg |
| Zinc, Zn | 0.02 | mg |
| Cuivre, Cu | 0.035 | mg |
| Manganèse, Mn | 0.039 | mg |
| Vitamines et autres composants : | ||
| Thiamine | 0.017 | mg |
| Riboflavine | 0.075 | mg |
| Niacine | 0.11 | mg |
| Vitamine B-6 | 0.028 | mg |
| Folates totaux |
<6 |
µg |
