| Eau | 78.3 | g |
| Énergie (Facteurs généraux d'Atwater) | 85 | kcal |
| Énergie (Facteurs généraux d'Atwater) | 85 | kcal |
| Énergie (facteurs propres à Atwater) | 77 | kcal |
| Énergie (facteurs propres à Atwater) | 77 | kcal |
| Azote | 0.12 | g |
| Protéine | 0.73 | g |
| Lipides totaux (gras) | 0.22 | g |
| Cendre | 0.67 | g |
| Les glucides: | ||
| Glucides, par différence | 20.1 | g |
| Glucides, par sommation | 18 | g |
| Fibres alimentaires totales | 1.7 | g |
| Fibres alimentaires totales (AOAC 2011.25) | 2.02 | g |
| Sucres, totaux | 15.8 | g |
| Saccharose | 2.1 | g |
| Glucose | 7 | g |
| Fructose | 6.7 | g |
| Lactose |
<0,25 |
g |
| Maltose |
<0,25 |
g |
| Galactose |
<0,1 |
g |
| Amidon | 0.41 | g |
| Acides organiques: | ||
| Acide citrique | 279 | mg |
| L'acide malique | 290 | mg |
| Vitamines et autres composants : | ||
| Vitamine C, acide ascorbique total | 9.7 | mg |
| Thiamine | 0.04 | mg |
| Riboflavine |
<0,1 |
mg |
| Niacine | 0.57 | mg |
| Vitamine B-6 | 0.234 | mg |
| Biotine |
<0,004 |
µg |
| Folates totaux | 25 | µg |
| Vitamine A, RAÉ | 1 | µg |
| Carotène, bêta | 10 | µg |
| cis-bêta-carotène | 1 | µg |
| trans-bêta-carotène | 9 | µg |
| Carotène, alpha | 8 | µg |
| Cryptoxanthine, bêta | 0 | µg |
| Cryptoxanthine, alpha | 0 | µg |
| cis-lycopène | 0 | µg |
| trans-lycopène | 0 | µg |
| cis-lutéine/zéaxanthine | 0 | µg |
| Vitamine K (phylloquinone) | 0.2 | µg |
| Vitamine K (Dihydrophylloquinone) | 0 | µg |
| Vitamine K (ménaquinone-4) | 0 | µg |
