
| Agua | 78.3 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 85 | kcal |
| Energía (factores generales de Atwater) | 85 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 77 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 77 | kcal |
| Nitrógeno | 0.12 | gramo |
| Proteína | 0.73 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 0.22 | gramo |
| Ceniza | 0.67 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 20.1 | gramo |
| Hidratos de carbono, por suma | 18 | gramo |
| Fibra, dieta total | 1.7 | gramo |
| Fibra dietética total (AOAC 2011.25) | 2.02 | gramo |
| Azúcares Totales | 15.8 | gramo |
| sacarosa | 2.1 | gramo |
| Glucosa | 7 | gramo |
| Fructosa | 6.7 | gramo |
| Lactosa |
<0.25 |
gramo |
| Maltosa |
<0.25 |
gramo |
| galactosa |
<0.1 |
gramo |
| Almidón | 0.41 | gramo |
| Ácidos orgánicos: | ||
| Ácido cítrico | 279 | miligramos |
| Ácido málico | 290 | miligramos |
| Vitaminas y Otros Componentes: | ||
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 9.7 | miligramos |
| tiamina | 0.04 | miligramos |
| Riboflavina |
<0.1 |
miligramos |
| niacina | 0.57 | miligramos |
| vitamina B-6 | 0.234 | miligramos |
| biotina |
<0.004 |
µg |
| Folato, total | 25 | µg |
| vitamina a, RAE | 1 | µg |
| caroteno, beta | 10 | µg |
| cis-beta-caroteno | 1 | µg |
| trans-beta-caroteno | 9 | µg |
| caroteno, alfa | 8 | µg |
| criptoxantina, beta | 0 | µg |
| Criptoxantina, alfa | 0 | µg |
| cis-licopeno | 0 | µg |
| trans-licopeno | 0 | µg |
| cis-luteína/zeaxantina | 0 | µg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina K (Dihidrofiloquinona) | 0 | µg |
| Vitamina K (Menaquinona-4) | 0 | µg |
