| Agua | 75.3 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 98 | kcal |
| Energía (factores generales de Atwater) | 98 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 88 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 88 | kcal |
| Nitrógeno | 0.12 | gramo |
| Proteína | 0.74 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 0.29 | gramo |
| Ceniza | 0.7 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 23 | gramo |
| Hidratos de carbono, por suma | 21.2 | gramo |
| Fibra, dieta total | 1.7 | gramo |
| Fibra dietética total (AOAC 2011.25) | 4.62 | gramo |
| Azúcares Totales | 15.8 | gramo |
| sacarosa | 4.18 | gramo |
| Glucosa | 5.55 | gramo |
| Fructosa | 6.09 | gramo |
| Lactosa |
<0.25 |
gramo |
| Maltosa |
<0.25 |
gramo |
| galactosa |
<0.1 |
gramo |
| Almidón | 3.66 | gramo |
| Ácidos orgánicos: | ||
| Ácido cítrico | 341 | miligramos |
| Ácido málico | 369 | miligramos |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 5 | miligramos |
| Hierro, Fe |
<0.4 |
miligramos |
| Magnesio | 28 | miligramos |
| Fósforo, P | 22 | miligramos |
| potasio, K | 326 | miligramos |
| sodio, sodio |
<4 |
miligramos |
| cinc, cinc | 0.16 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.101 | miligramos |
| manganeso, manganeso | 0.258 | miligramos |
| yodo, yo |
<10 |
µg |
| Selenio, Se |
<2.5 |
µg |
| Vitaminas y Otros Componentes: | ||
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 12.3 | miligramos |
| tiamina | 0.056 | miligramos |
| Riboflavina |
<0.1 |
miligramos |
| niacina | 0.662 | miligramos |
| vitamina B-6 | 0.209 | miligramos |
| biotina |
<0.004 |
µg |
| Folato, total | 14 | µg |
| vitamina a, RAE | 1 | µg |
| caroteno, beta | 8 | µg |
| cis-beta-caroteno | 1 | µg |
| trans-beta-caroteno | 7 | µg |
| caroteno, alfa | 7 | µg |
| criptoxantina, beta | 0 | µg |
| Criptoxantina, alfa | 0 | µg |
| cis-licopeno | 0 | µg |
| trans-licopeno | 0 | µg |
| cis-luteína/zeaxantina | 0 | µg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina K (Dihidrofiloquinona) | 0 | µg |
| Vitamina K (Menaquinona-4) | 0 | µg |
