| Próximos: | ||
| Agua | 85.1 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 59 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 53 | kcal |
| Nitrógeno | 0.04 | gramo |
| Proteína | 0.27 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 0.14 | gramo |
| Ceniza | 0.31 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 14.1 | gramo |
| Hidratos de carbono, por suma | 13.2 | gramo |
| Fibra, dieta total | 2.5 | gramo |
| Azúcares Totales | 10.6 | gramo |
| Azúcares, total incluyendo NLEA | 10.6 | gramo |
| sacarosa | 1.61 | gramo |
| Glucosa | 2.68 | gramo |
| Fructosa | 6.36 | gramo |
| Lactosa |
<0.15 |
gramo |
| Maltosa |
<0.15 |
gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 5 | miligramos |
| Hierro, Fe | 0.07 | miligramos |
| Magnesio | 5.1 | miligramos |
| Fósforo, P | 10 | miligramos |
| potasio, K | 116 | miligramos |
| sodio, sodio |
<1 |
miligramos |
| cinc, cinc | 0.02 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.035 | miligramos |
| manganeso, manganeso | 0.039 | miligramos |
| Vitaminas y Otros Componentes: | ||
| tiamina | 0.017 | miligramos |
| Riboflavina | 0.075 | miligramos |
| niacina | 0.11 | miligramos |
| vitamina B-6 | 0.028 | miligramos |
| Folato, total |
<6 |
µg |
