| Próximos: | ||
| Agua | 0 | gramo |
| Proteína | 25 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 1.03 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Fibra, dieta total | 4.5 | gramo |
| Almidón | 36.6 | gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 103 | miligramos |
| Hierro, Fe | 6.95 | miligramos |
| Magnesio | 158 | miligramos |
| Fósforo, P | 549 | miligramos |
| potasio, K | 1540 | miligramos |
| cinc, cinc | 3.5 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.786 | miligramos |
| manganeso, manganeso | 1.52 | miligramos |
| azufre, S | 211 | miligramos |
| níquel, ni | 76 | µg |
| Molibdeno, Mo | 384 | µg |
| cobalto, co | 26 | µg |
| Boro, B | 1160 | µg |
