| Próximas: por 100 g. | ||
| Agua | 69 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 185 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 190 | kcal |
| Nitrógeno | 2.9 | gramo |
| Proteína | 18.2 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 12.8 | gramo |
| Ceniza | 0.85 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 0 | gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 7 | miligramos |
| Hierro, Fe | 2.13 | miligramos |
| Magnesio | 16.5 | miligramos |
| Fósforo, P | 148 | miligramos |
| potasio, K | 281 | miligramos |
| sodio, sodio | 62 | miligramos |
| cinc, cinc | 4.19 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.056 | miligramos |
| manganeso, manganeso |
<0.0125 |
miligramos |
| Lípidos: | ||
| Colesterol | 66 | miligramos |
