| Proximates: per 100 g. | ||
| Water | 69 | g |
| Energy (Atwater General Factors) | 185 | kcal |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 190 | kcal |
| Nitrogen | 2.9 | g |
| Protein | 18.2 | g |
| Total lipid (fat) | 12.8 | g |
| Ash | 0.85 | g |
| Carbohydrates: | ||
| Carbohydrate, by difference | 0 | g |
| Minerals: | ||
| Calcium, Ca | 7 | mg |
| Iron, Fe | 2.13 | mg |
| Magnesium, Mg | 16.5 | mg |
| Phosphorus, P | 148 | mg |
| Potassium, K | 281 | mg |
| Sodium, Na | 62 | mg |
| Zinc, Zn | 4.19 | mg |
| Copper, Cu | 0.056 | mg |
| Manganese, Mn |
<0.0125 |
mg |
| Lipids: | ||
| Cholesterol | 66 | mg |
Synonyms:
Ground Beef
[wppayform id="1715"]

