| Próximas: por 100 g. | ||
| Agua | 90 | gramo |
| Energía (factores generales de Atwater) | 39 | kcal |
| Energía (factores generales de Atwater) | 39 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 32 | kcal |
| Energía (factores específicos de Atwater) | 32 | kcal |
| Nitrógeno | 0.41 | gramo |
| Proteína | 2.57 | gramo |
| Lípidos totales (grasa) | 0.34 | gramo |
| Grasa total (NLEA) | 0.07 | gramo |
| Ceniza | 0.83 | gramo |
| Carbohidratos: | ||
| Carbohidrato, por diferencia | 6.27 | gramo |
| Hidratos de carbono, por suma | 3.8 | gramo |
| Fibra, dieta total | 2.4 | gramo |
| fibra, soluble | 0 | gramo |
| fibra, insoluble | 2.4 | gramo |
| Azúcares Totales | 1.4 | gramo |
| sacarosa | 0.01 | gramo |
| Glucosa | 0.58 | gramo |
| Fructosa | 0.82 | gramo |
| Lactosa | 0 | gramo |
| Maltosa | 0 | gramo |
| galactosa | 0 | gramo |
| Almidón | 0 | gramo |
| Minerales: | ||
| Calcio, Ca | 46 | miligramos |
| Hierro, Fe | 0.69 | miligramos |
| Magnesio | 21 | miligramos |
| Fósforo, P | 67 | miligramos |
| potasio, K | 303 | miligramos |
| sodio, sodio | 36 | miligramos |
| cinc, cinc | 0.42 | miligramos |
| Cobre, Cu | 0.059 | miligramos |
| manganeso, manganeso | 0.197 | miligramos |
| Selenio, Se | 1.6 | µg |
| Vitaminas y Otros Componentes: | ||
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 91.3 | miligramos |
| tiamina | 0.077 | miligramos |
| Riboflavina | 0.114 | miligramos |
| niacina | 0.639 | miligramos |
| Ácido pantoténico | 0.61 | miligramos |
| vitamina B-6 | 0.191 | miligramos |
| Folato, total | 65 | µg |
| vitamina a, RAE | 8 | µg |
| caroteno, beta | 93 | µg |
| caroteno, alfa | 0 | µg |
| criptoxantina, beta | 0 | µg |
| Licopeno | 0 | µg |
| Luteína + zeaxantina | 745 | µg |
| fitoeno | 0 | µg |
| fitoflueno | 0 | µg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.15 | miligramos |
| tocoferol, beta | 0 | miligramos |
| tocoferol, gamma | 0.04 | miligramos |
| tocoferol, delta | 0 | miligramos |
| Tocotrienol, alfa | 0.01 | miligramos |
| Tocotrienol, beta | 0 | miligramos |
| tocotrienol gamma | 0 | miligramos |
| Tocotrienol, delta | 0 | miligramos |
| Vitamina K (filoquinona) | 102 | µg |
| Vitamina K (Dihidrofiloquinona) | 0 | µg |
| Lípidos: | ||
| Ácidos grasos, saturados totales | 0.039 | gramo |
| SFA 8:0 | 0 | gramo |
| SFA 10:0 | 0 | gramo |
| SFA 12:0 | 0 | gramo |
| SFA 14:0 | 0.001 | gramo |
| SFA 15:0 | 0 | gramo |
| SFA 16:0 | 0.029 | gramo |
| SFA 17:0 | 0 | gramo |
| SFA 18:0 | 0.006 | gramo |
| SFA 20:0 | 0.002 | gramo |
| SFA 22:0 | 0.002 | gramo |
| Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.011 | gramo |
| MUFA 14:1c | 0 | gramo |
| MUFA 15:1 | 0 | gramo |
| MUFA 16:1c | 0 | gramo |
| MUFA 17:1 | 0.001 | gramo |
| MUFA 17:1c | 0.001 | gramo |
| MUFA 18:1 | 0.01 | gramo |
| MUFA 18:1c | 0.01 | gramo |
| MUFA 20:1 | 0 | gramo |
| MUFA 20:1c | 0 | gramo |
| Ácidos grasos poliinsaturados totales | 0.017 | gramo |
| AGPI 18:2 | 0.017 | gramo |
| AGPI 18:2c | 0.017 | gramo |
| AGPI 18:3 | 0.021 | gramo |
| AGPI 18:3c | 0 | gramo |
| AGPI 18:3 n-6 c, c, c | 0 | gramo |
| AGPI 20:2c | 0 | gramo |
| AGPI 20:2 n-6 c,c | 0 | gramo |
| AGPI 20:3 | 0 | gramo |
| AGPI 20:3c | 0 | gramo |
| AGPI 20:4 | 0 | gramo |
| AGPI 20:4c | 0 | gramo |
| Aminoácidos: | ||
| triptófano | 0.033 | gramo |
| Treonina | 0.088 | gramo |
| isoleucina | 0.079 | gramo |
| leucina | 0.129 | gramo |
| Lisina | 0.135 | gramo |
| metionina | 0.038 | gramo |
| cistina | 0.028 | gramo |
| Fenilalanina | 0.117 | gramo |
| tirosina | 0.05 | gramo |
| Valina | 0.125 | gramo |
| Arginina | 0.191 | gramo |
| Histidina | 0.059 | gramo |
| alanina | 0.104 | gramo |
| Ácido aspártico | 0.325 | gramo |
| Ácido glutamico | 0.542 | gramo |
| Glicina | 0.089 | gramo |
| prolina | 0.11 | gramo |
| serina | 0.121 | gramo |
